- *공휴일 추가요금 : 50,000원
- *명절 추가요금 : 100,000원
- ✔ 출산전 40일 출산후 30일 이내 보건소 신청하신 후 출산 후 60일 이내 사용(임신 4개월 이상 경과된 사산.유산도 포함)
- ✔ 산모의 주소지 관할 시.군.구 보건소
- ✔ 온라인 신청은 복지로 (www.bokjiro.go.kr)
- ✔ 단태아 5~20일, 쌍태아 10~20일, 삼태아 이상 및 중증장애산모 15일~40일
- ✔ 태아 유형, 출산순위, 서비스기간 선택(표준형,단축형,연장형)등에 따라 바우처 지원기간 차등화
- ✔ 출산일로부터 60일 이내
- ✔ 단, 미숙아,선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우 신생아의 퇴원일로부터 60일 이내
- ✔ 계약 다음 날 - 서비스 개시 8일전 : 계약금 전액 환급
- ✔ 서비스 개시 7일 - 4일 전 : 계약금의 60% 환급
- ✔ 서비스 개시전 3일 이내 : 계약금 전액미환급
- ✔ 서비스 개시후 : 실제 이용한 기간에 해당하는 본인부담금과 총 서비스 이용 금액의 10%를 합한 금액을 공제한 잔액 환급

일반요금
출퇴근형 (5일 근무)
| 기간 | 아이린(1년경력) | 아이린(1년경력) | 아이린(1년경력) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 예약금 | 금액 | 예약금 | 금액 | 예약금 | |
| 1주 | 690,000 | 165,000 | 760,000 | 185,000 | 8100,000 | 215,000 |
| 2주 | 1,350,000 | 300,000 | 1,480,000 | 330,000 | 1,620,000 | 370,000 |
| 3주 | 2,020,000 | 445,000 | 2,210,000 | 485,000 | 2,400,000 | 525,000 |
| 4주 | 2,700,000 | 600,000 | 2,940,000 | 640,000 | 3,160,000 | 660,000 |
입주형 (명절요금 : 10만원)
| 기간 | 금액 | 예약금 |
|---|---|---|
| 1주 | 1,250,000 | 250,000 |
| 2주 | 2,390,000 | 390,000 |
| 3주 | 3,530,000 | 530,000 |
| 4주 | 4,670,000 | 670,000 |
기타요금
| 기타요금 | 출퇴근 | 입주 |
|---|---|---|
| 큰아이(상주) | 10,000 | 15,000 |
| 큰아이(어린이집) | 5,000 | 10,000 |
| 큰아이(초등학생이상) | 5,000 | 10,000 |
| 출생60일이상 영아 | 5,000 | 8,000 |
| 남편 | 5,000 | 10,000 |
| 부모님 | 5,000 | 10,000 |
| 쌍둥이 | 40,000 | 60,000 |

바우처요금
단태아-첫째아
| 5일단축 | 10일표준 | 15일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 688,000 | 1,376,000 | 2,064,000 | |
| 본인부담금 | A-가-1형 | 68,000 | 276,000 | 620,000 |
| A-통합-1형 | 151,000 | 427,000 | 826,000 | |
| A-라-1형 | 255,000 | 647,000 | 1,073,000 | |
| 정부지원금 | A-가-1형 | 620,000 | 1,100,000 | 1,444,000 |
| A-통합-1형 | 537,000 | 949,000 | 1,238,000 | |
| A-라-1형 | 433,000 | 729,000 | 991,000 | |
단태아-둘째아
| 10일단축 | 15일표준 | 20일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | |
| 본인부담금 | A-가-2형 | 110,000 | 372,000 | 771,000 |
| A-통합-2형 | 276,000 | 620,000 | 1,073,000 | |
| A-라-2형 | 482,000 | 928,000 | 1,376,000 | |
| 정부지원금 | A-가-2형 | 1,266,000 | 1,692,000 | 1,981,000 |
| A-통합-2형 | 1,100,000 | 1,444,000 | 1,679,000 | |
| A-라-2형 | 894,000 | 1,136,000 | 1,376,000 | |
단태아-셋째아
| 10일단축 | 15일표준 | 20일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 1,376,000 | 2,064,000 | 2,752,000 | |
| 본인부담금 | A-가-3형 | 83,000 | 331,000 | 716,000 |
| A-통합-3형 | 248,000 | 599,000 | 1,045,000 | |
| A-라-3형 | 454,000 | 888,000 | 1,321,000 | |
| 정부지원금 | A-가-3형 | 1,293,000 | 1,733,000 | 2,036,000 |
| A-통합-3형 | 1,128,000 | 1,465,000 | 1,707,000 | |
| A-라-3형 | 922,000 | 1,176,000 | 1,431,000 | |
쌍태아-인력1명
| 10일단축 | 15일표준 | 20일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 1,720,000 | 2,580,000 | 3,440,000 | |
| 본인부담금 | B-가-1형 | 69,000 | 361,000 | 826,000 |
| B-통합-1형 | 241,0000 | 645,000 | 1,135,000 | |
| B-라-1형 | 516,000 | 1,057,000 | 1,583,000 | |
| 정부지원금 | B-가-1형 | 1,651,000 | 2,219,000 | 2,614,000 |
| B-통합-1형 | 1,479,000 | 1,935,000 | 2,305,000 | |
| B-라-1형 | 1,204,000 | 1,523,000 | 1,857,000 | |
쌍태아-인력2명
| 10일단축 | 15일표준 | 20일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 2,656,000 | 3,984,000 | 5,312,000 | |
| 본인부담금 | B-가-2형 | 215,000 | 730,000 | 1,293,000 |
| B-통합-2형 | 440,000 | 1,017,000 | 1,637,000 | |
| B-라-2형 | 776,000 | 1,447,000 | 2,153,000 | |
| 정부지원금 | B-가-2형 | 2,441,000 | 3,254,000 | 4,019,000 |
| B-통합-2형 | 2,216,000 | 2,967,000 | 3,675,000 | |
| B-라-2형 | 1,880,000 | 2,537,000 | 3,159,000 | |
삼태아 이상 중증 장애산모-인력2명
| 15일단축 | 25일표준 | 40일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 5,160,000 | 8,600,000 | 13,760,000 | |
| 본인부담금 | C-가형 | 104,000 | 860,000 | 2,476,000 |
| C-통합형 | 515,000 | 1,719,000 | 3,440,000 | |
| C-라형 | 1,186,000 | 2,666,000 | 4,816,000 | |
| 정부지원금 | C-가형 | 5,056,000 | 7,740,000 | 11,284,000 |
| C-통합형 | 4,645,000 | 6,881,000 | 10,320,000 | |
| C-라형 | 3,974,000 | 5,934,000- | 8,944,000 | |
삼태아 이상 중증 장애산모-인력3명
| 15일단축 | 25일표준 | 40일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | |
| 본인부담금 | C-가형 | 120,000 | 996,000 | 2,868,000 |
| C-통합형 | 597,000 | 1,991,000 | 3,984,000 | |
| C-라형 | 1,374,000 | 3,088,000 | 5,578,000 | |
| 정부지원금 | C-가형 | 5,856,000 | 8,964,000 | 13,068,000 |
| C-통합형 | 5,379,000 | 7,969,000 | 11,952,000 | |
| C-라형 | 4,602,000 | 6,872,000- | 10,358,000 | |
사태아 이상 (중증+삼태아 이상)-인력2명
| 15일단축 | 25일표준 | 40일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 5,568,000 | 9,280,000 | 14,848,000 | |
| 본인부담금 | D-가형 | 112,000 | 928,000 | 2,672,000 |
| D-통합형 | 556,000 | 1,855,000 | 3,712,000 | |
| D-라형 | 1,280,000 | 2,877,000 | 5,197,000 | |
| 정부지원금 | D-가형 | 5,456,000 | 8,352,000 | 12,176,000 |
| D-통합형 | 5,012,000 | 7,425,000 | 11,136,000 | |
| D-라형 | 4,288,000 | 6,403,000- | 9,651,000 | |
사태아 이상 (중증+삼태아 이상)-인력3명
| 15일단축 | 25일표준 | 40일연장 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총금액 | 7,968,000 | 13,280,000 | 21,248,000 | |
| 본인부담금 | D-가형 | 160,000 | 1,327,000 | 3,824,000 |
| D-통합형 | 796,000 | 2,655,000 | 5,312,000 | |
| D-라형 | 1,832,000 | 4,117,000 | 7,437,000 | |
| 정부지원금 | D-가형 | 7,808,000 | 11,953,000 | 17,424,000 |
| D-통합형 | 7,172,000 | 10,625,000 | 15,936,000 | |
| D-라형 | 6,136,000 | 9,163,000- | 13,811,000 | |
지원대상
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험 본인부담금(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 (직장+지역) | ||
| 2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
| 3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
| 4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
| 5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
| 6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
| 7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
| 8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
| 9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
| 10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
신청기간
신청장소
지원기간
유효기간
환불규정


